ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Нижневартовске
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Нижневартовске
МЭЗНЖ-13 Тип Э-09Х19Н10Г2М2Б | |
ГОСТ 9466-75 |
Э09Х19Н10Г2М2Б-МЭЗНЖ-13-Ø-ВД |
ГОСТ 10052-75 |
Е-2005-Б20 |
ТУ 25.93.15-006-16302447-2018 |
Для ручной дуговой сварки из коррозионостойких хромоникелемолибденовых сталей марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих при температуре до 3500С, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | |
2,5 | 40-70 | 40-60 | 40-60 |
3,0 | 70-90 | 50-80 | 50-80 |
4,0 | 130-150 | 110-130 | 110-130 |
5,0 | 150-180 | 120-160 | - |
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 13,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,8 |
Массовая доля элементов,% | ||||||||
углерод | марганец | Никель | Хром | Ниобий | Молибден | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||||||
≤0,12 | 1,0-2,5 | 8,5-12,0 | 17,0-20,0 | 0,7-1,3, но не менее 8С | 1,8-3,0 | 1,2 | 0,020 | 0,030 |
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее |
||||||
металла шва | сварного соединения | |||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба, град | |
200С | -200С | |||||
588 | 313 | 22 | 70 | 30 | 588 |
160 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: