ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Нижневартовске
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Нижневартовске
УОНИИ-13/45 Тип Э-42А | ||
ГОСТ 9466-75 |
AWS A5.1:E6015 |
Э42А-УОНИИ-13/45-Ø-УД1 |
ГОСТ 9467-75 |
Е 41 2 (3) -Б20 |
|
ОСТ 5.9224-75 |
Для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, сталей марок 09Г2, МС-1, 10Г2С1Д-35, 10ХСНД, 10Г2С1Д-40, 20Л, 25Л и др. с углеродистыми сталями марок Ст3, БСт3, С, Ст4,…., поковок из стали 08ГДН, 08ГДНФ и варки монтажных стыков при блочной постройке корпуса из углеродистых сталей. |
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | Вертикальное и горизонтальное | потолочное | |
2,0 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
4,0 | 160-210 | 130-160 | 130-160 |
5,0 | 220-280 | 160-210 | - |
Род тока — постоянный обратной полярности; |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 7,5-9,5 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Массовая доля элементов,% | ||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||
не более 0,12 | 0,35-0,75 | 0,18-0,35 | 0,030 | 0,030 |
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее | ||||
металла шва | сварного соединения | |||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба град |
410 | 22 | 140 | 490 | 180 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: